Kirjatyöntekijät
Sopimuskausi 18.10.2007-30.4.2010
Kirjatyöntekijöiden palkankorotukset
Palkankorotukset 2009
Kirjatyöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.10.2009 tai sitä lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin yleiskorotuksella ja 1,0 prosentin yrityskohtaisella järjestelyerällä (toimipaikkakohtainen).
Yrityskohtainen erä
Erän käytöstä on neuvoteltava ennen palkankorotusten toteuttamista. Erä lasketaan yrityksen työntekijöiden säännöllisen työajan yleiskorotuksella korottamattomien palkkojen yhteissummasta.
Säännöllisen työajan palkoilla tarkoitetaan henkilökohtaisia palkkoja ja säännölliseltä työajalta maksettavia lisiä lukuun ottamatta sunnuntai- ja ylityökorotuksia. Harvemmin maksettavia bonuksia yms. ei myöskään lasketa erään.
Yrityskohtaisen erän käytöstä sopiminen
Yrityskohtaisen erän käytöstä ja jakoperusteista neuvotellaan ja pyritään sopimaan paikallisesti. Erä voidaan käyttää sopimalla mm. uutta palkkarakennetta ja kannustavaa palkitsemista tukevalla tavalla, yrityksen tuottavuutta tai työllisyyttä edistäen tai koulutukseen.
Mikäli erää käytetään työllisyyttä edistäen tai koulutukseen, eli muuhun kuin palkankorotukseen, on sovittava palkankorotusten toteutumisesta myös jatkossa.
Jos erän käytöstä ei päästä sopimukseen
Mikäli erän käytöstä ei päästä sopimukseen, työnantaja päättää sen käytöstä. Työnantajan tulee tällöin selvittää luottamusmiehelle tai henkilökunnalle, millä perusteilla erän summa on muodostettu, kuinka erä on käytetty sekä palkankorotusten kohdistumisen perusteet.
Työnantajan päätöksellä toteutettuna erä maksetaan kokonaisuudessaan rahassa.
Luottamusmiehelle, tai jos luottamusmiestä ei ole, henkilökunnalle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus.
Vähimmäispalkat
Vähimmäispalkkoja korotetaan lähinnä 1.10.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,0 prosentilla.
Korotuksen jälkeen tulee tarkistaa, että uusi henkilökohtainen palkka täyttää vähimmäispalkan tason.
Muut palkkaperusteet
Vuorotyö-, lauantai- ja perehdyttämislisää ja yrityskohtaisia lisiä korotetaan 3,0 prosentilla.
Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat
Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat (EUR/vko) kutakin päivämäärää lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:
| 18.10.2007 | 1.10.2008 | 1.10.2009 | |
| euroa/viikko | euroa/viikko | euroa/viikko | |
| Taso 1 | 334,76 | 345,47 | 355,83 |
| Taso 2 | 368,23 | 380,02 | 391,42 |
| Taso 3 | 405,05 | 418,02 | 430,56 |
| Taso 4 | 445,56 | 459,82 | 473,62 |
Vähimmäispalkan korotus sanomalehtityössä kutakin päivämäärää lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:
18.10.2007
| Sunnuntaityötiheys | Tasolla 1 | Tasolla 2 | Tasolla 3 | Tasolla 4 |
| euroa/vko | euroa/vko | euroa/vko | euroa/vko | |
| joka neljäs sunnuntai | 20,09 | 22,09 | 24,30 | 26,73 |
| joka kolmas sunnuntai | 30,13 | 33,14 | 36,45 | 40,10 |
| joka toinen sunnuntai | 40,17 | 44,19 | 48,61 | 53,47 |
| joka sunnuntai | 50,21 | 55,23 | 60,76 | 66,83 |
1.10.2008
| Sunnuntaityötiheys | Tasolla 1 | Tasolla 2 | Tasolla 3 | Tasolla 4 |
| euroa/vko | euroa/vko | euroa/vko | euroa/vko | |
| joka neljäs sunnuntai | 20,73 | 22,80 | 25,08 | 27,59 |
| joka kolmas sunnuntai | 31,09 | 34,20 | 37,62 | 41,38 |
| joka toinen sunnuntai | 41,46 | 45,60 | 50,16 | 55,18 |
| joka sunnuntai | 51,82 | 57,00 | 62,70 | 68,97 |
1.10.2009
| Sunnuntaityötiheys | Tasolla 1 | Tasolla 2 | Tasolla 3 | Tasolla 4 |
| euroa/vko | euroa/vko | euroa/vko | euroa/vko | |
| joka neljäs sunnuntai | 21,35 | 23,49 | 25,83 | 28,42 |
| joka kolmas sunnuntai | 32,02 | 35,23 | 38,75 | 42,63 |
| joka toinen sunnuntai | 42,70 | 46,97 | 51,67 | 56,83 |
| joka sunnuntai | 53,37 | 58,71 | 64,58 | 71,04 |
Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 5 % kokemuslisällä kutakin päivämäärää lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:
| 1.3.2009 | 1.10.2009 | |
| euroa/viikko | euroa/viikko | |
| Taso 1 | 362,74 | 373,62 |
| Taso 2 | 399,02 | 410,99 |
| Taso 3 | 438,92 | 452,09 |
| Taso 4 | 482,81 | 497,30 |
Oppisopimusoppilaiden vähimmäispalkat ovat kutakin päivämäärää lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:
| 18.10.2007 | 1.10.2008 | 1.10.2009 | ||
| euroa/vko | euroa/vko | euroa/vko | ||
| 1 vuonna | 75% tason 2 palkasta | 276,17 | 285,02 | 293,57 |
| 2 vuonna | 85% tason 2 palkasta | 313,00 | 323,02 | 332,71 |
| 3 vuotena | 95% tason 2 palkasta | 331,41 | 342,02 | 352,28 |
Harjoittelijoiden vähimmäispalkat (90 % kunkin tason 1 palkasta) ovat kutakin päivämäärää lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:
| 18.10.2007 | 1.10.2008 | 1.10.2009 | |
| euroa/viikko | euroa/viikko | euroa/viikko | |
| Taso 1 | 301,28 | 310,92 | 320,25 |
| Taso 2 | 331,41 | 342,02 | 352,28 |
| Taso 3 | 364,55 | 376,22 | 387,50 |
| Taso 4 | 401,00 | 413,84 | 426,26 |
Nuoret, alle 18-vuotiaat
| 18.10.2007 | 1.10.2008 | 1.10.2009 |
| euroa/viikko | euroa/viikko | euroa/viikko |
| 276,17 | 285,02 | 293,57 |
Täisi-ikäiset opiskelijat
| 18.10.2007 | 1.10.2008 | 1.10.2009 |
| euroa/viikko | euroa/viikko | euroa/viikko |
| 301,28 | 310,92 | 320,25 |
Lisät
Vuoro-, ilta- ja yötyölisät
| Vuorolta. joka päättyy | 18.10.2007 | 1.10.2008 | 1.10.2009 |
| kello | senttiä/tunti | senttiä/tunti | senttiä/tunti |
| 18.01 - 21.00 | 59 | 61 | 63 |
| 21.01 - 23.00 | 113 | 117 | 121 |
| 23.01 - 01.00 | 128 | 132 | 136 |
| 01.01 - | 144 | 149 | 153 |
Lauantailisät
| Vuorolta, joka päättyy | 18.10.2007 | 1.10.2008 | 1.10.2009 | |
| kello | euroa/tunti | euroa/tunti | euroa/tunti | |
| 00.01 - 06.00 | perjantaina alkanut vuoro | 5,93 | 6,12 | 6,30 |
| 18.01 - 21.00 | 2,16 | 2,23 | 2,30 | |
| 21.01 - 23.00 | 4,33 | 4,47 | 4,60 | |
| 23.01 - 01.00 | sunnuntaina päättyvä vuoro | 4,87 | 5,03 | 5,18 |
| 01.01 - | sunnuntaina päättyvä vuoro | 5,93 | 6,12 | 6,30 |
