Lähetä linkki sähköpostiin
Jaa Facebookissa
Tulosta sivu
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus
Aikapalkat
1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
| Palkkaryhmä | €/t |
|---|
| 1. palkkaryhmä | 8,51 |
| 2. ” | 8,74 |
| 3. ” | 8,98 |
| 4. ” | 9,22 |
| 5. ” | 9,57 |
Urakkapalkat
1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
| Palkkaryhmä | €/t |
|---|
| 1. palkkaryhmä | 10,21 |
| 2. ” | 10,49 |
| 3. ” | 10,78 |
| 4. ” | 11,06 |
| 5. ” | 11,48 |
Työnarviointijärjestelmä
9-portaiset palkat
1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
| Työnvaativuusryhmä | €/t |
|---|
| 1 | 8,51 |
| 2 | 8,90 |
| 3 | 9,30 |
| 4 | 9,76 |
| 5 | 10,22 |
| 6 | 10,71 |
| 7 | 11,22 |
| 8 | 11,75 |
| 9 | 12,31 |
Kunnossapito-osastojen, ompelukonemekaanikkojen
ja autonkuljettajien palkat
1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
| Palkkaryhmä | €/t |
|---|
| 1. palkkaryhmä | 9,05 |
| 2. ” | 9,49 |
| 3. ” | 10,46 |
| 4. ” | 10,99 |
| 5. ” | 11,53 |
| 6. ” | 12,11 |
| 7. ” | 12,72 |
| 8. ” | 13,35 |
Vuorolisät
Vuorotyölisinä maksetaan 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
| Lisä | senttiä/t |
|---|
| iltavuoro | 99 |
| yövuoro | 171 |