Avtalsbranscherna
TEAM avtalar om minimiarbetsvillkoren i tretton branscher
TEAM sluter sammantaget 16 kollektivavtal i tretton avtalsbranscher.
Kollektivavtalet är organisationens viktigaste medlemsförmån. I kollektivavtalen stadgas om de minimivillkor som bör följas på branschens arbetsplatser.
Av de kollektivavtal som förbundet sluter är 11 riksomfattande och allmänt bindande avtal. Det innebär att alla företag som verkar i branschen är skyldiga att följa avtalet.
Om du arbetar i en av TEAM:s avtalsbranscher eller studerar i någon av branscherna är du välkommen att bli medlem eller studerande medlem i förbundet.
Avtalsbransch | Arbetsmoment i avtalsbranschen | Kollektivavtal i avtalsbranschen |
Bildäcksbranschen | Däckimonteringar, ytbehandling och i en del företag mindre bilinstallationer. | Kollektivavtal för arbetstagare i bildäcksbranschen |
| Bokarbetare | Arbetstagares och servicemäns uppgifter samt produktionsuppgifter inom elektroniska sidframställningssystem i grafiska branschens företag. | Bokarbetarnas kollektivavtal |
| Glaskeramiska industrin | Kärl av glas och keramik, vindrutor, glödlampor, speglar, sanitetsporslin, glasull, Float- och fiberglas, glasflaskor, konstglas, ugnar. | Kollektivavtal för den glaskeramiska industrin iittala ab:s kollektivavtal(företagsbaserat) |
| Glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen | Fönster- och balkongglas och montering av dem, glasslipning. | Kollektivavtal för glasnings-, byggnadsglasnings- och glasförädlingsbranschen |
| Gummiindustrin | Däck, olika slag av remmar, slangar, överdrag, gummistövlar, gummilegeringar | Kollektivavtal för arbetstagare i gummiindustrin |
| Kemiska basindustrin | Gödsel, syror,salter, alkalier,sprängämnen, skyddsartiklar, växtskyddsmedel, gaser,råvaror för pappers-, läkemedels- och måleriindustrin, mineraler, malmanrikning. | Kollektivavtal för den kemiska basindustrin |
| Mediebranschens tjänstemän | Tjänstemannauppgifter inom grafiska branschens företag. | Mediebranschens tjänstemän Grafinets kollektivavtal |
| Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin | Oljeförädling, naturgas, petrokemiska produkter | Kollektivavtal för olje-, naturgas- och petrokemiska industrin |
| Plast- och kemiproduktindustrin | Plast-, läkemedels-, färg-, målfärgs-, teknokemiska-, armeringsplast- och takfiltsindustrin, framställning av latex. | Kollektivavtal för plast- och kemiproduktindustrin |
| Sko- och läderindustrin | Skor och komponenter till dem, väskor, pälsar, framställning av läder och läderprodukter. | Kollektivavtal för arbetstagare i sko- och läderindustrin |
| Textil- och konfektionsindustrin | Kläder, textilprodukter, tyger, garn, strumpor, handskar pälsprodukter, viror, filtar, olika slag av gardiner, glasfiber, fibertyger. | Textil- och konfektionsindustrins kollektivavtalKollektivavtalet för maskinställare inom textilindustrin |
| Textilvårdsbranschen | Privata tvättinrättningar | Kollektivavtal för textilvårdsbranschenAvtalet finns på svenska på adress www.finlex.fi/data/tes/rtes365-TT185Pesuteruots0502.pdf |
| Tidningsutdelare | Tidningarnas morgonutdelare | Tidningsutdelarnas kollektivavtal |
| Kollektivavtal för uthyrningsarbete inom de kemiska branscherna(Kollektivavtalet är inte allmänt bindande) |
